A parte quei pochi che avevano interesse, gli altri se ne andavano per i fatti loro, isolandosi in seguito dal gruppo. Ma a nessuno veniva in mente di obbligare questi a frequentare ancora scelte che non interessavano. In più, capitava che nemmeno i pochi, proseguivano poi nelle loro scelte dato che non essendoci il supporto di gruppo, la cosa non aveva interesse.
Solo continuavano nelle loro scelte che la comunità aveva mostrato poco interesse, quelle persone che lo facevano a scopo personale, e che a poco importava cosa decidesse il gruppo.
Sono state fatte le Elezioni Europee; è tempo di risultati e i vinti, gongolano mostrando la forza dei loro consensi.
Vediamo invece, quali sono le percentuali d'interesse che i cittadini hanno nei loro confronti:
L’affluenza alle elezioni europee del 2009 in tutti i Paesi dell’Ue è stata del 43,24%, il minimo storico anche rispetto al 44,4% della media dei votanti calcolata tra il 2004 e il 2007 (quando hanno votato Romania e Bulgaria). Lo ha reso noto il Parlamento europeo. | |
Risultati dichiarati: | Percentuali elettive dei vincitori, sul numero totale degli aventi diritto |
Germania. La Cdu/Csu della cancelliera Angela Merkel conferma la sua supremazia (38%): anche se è in calo rispetto alle ultime Europee, può guardare con tranquillità alle politiche di settembre. I socialdemocratici della Spd restano fermi al 20,8%. I verdi si attestano al 12%. | 16% |
Gran Bretagna. Era previsto, il disastro elettorale del premier Gordon Brown: e le attese sono state confermate. Il partito infatti ottiene appena il 16% dei consensi, al minimo storico. I Tories, con il 27%, sono la prima forza politica. Seguiti - con il 17% - dall'United Kingdom Independence Party (Ukip), populista ed euroscettico. I liberaldemocratici si attestano intorno al 14%. Da segnalare infine il risultato del British National Party (Bnp), formazione di estrema destra xenofoba capeggiata da Nick Griffin, che ottiene due eurodeputati e si attesta intorno al 6%. | 12% |
Francia. Successo dell'Ump del presidente Nicolas Sarkozy (27,70%), mentre i socialisti di Martine Aubry con il 16,76% ottengono uno dei loro peggiori risultati nelle consultazioni europee. Ma la vera sorpresa di queste elezioni è la formazione Europa Ecologia di Daniel Conh-Bendit (16,2%), che è testa a testa con i socialisti e che sbaraglia il centrista Bayrou (8,49%). | 12% |
Spagna. Sconfitti i socialisti di José Luis Zapatero, vincono i popolari guidati dal loro leader Rajoy: i primi ottengono il 38,51%, i secondi il 42,23%. Per il premier un secondo e più grave campanello d'allarme, dopo la sconfitta nelle regionali in Galizia all'inizio di marzo. Un altro dato importante riguarda l'astensione: 56%. | 17% |
Olanda. Col 17% dei voti il partito di Geert Wilders - considerato l'erede di Pim Fotuyn, il leader populista di estrema destra assassinato nel 2002 - triplica i voti delle politiche del 2006, assicurandosi quattro seggi a Strasburgo. Escono male dalle urne i cristiano democratici (Cda) del premier Balkenende, che restano comunque il primo partito dei Paesi Bassi ma perdono due dei 7 seggi a Strasburgo. | 7% |
Austria. Vincono popolari con il 29,7%, lasciandosi dietro i socialdemocratici del cancelliere Werner Feymann, fermi al 23,9%. Non c'è stato invece lo sfondamento dell'estrema destra xenofoba del partito della libertà che fu di Haider e oggi è di Heinz-Christian Strache: arriva quarto, con il 13,1%. | 13% |
Grecia. Nel paese, governato dal centrodestra, vincono i socialisti: insieme a Danimarca e Svezia, è un dato in controtendenza rispetto al resto d'Europa. Il Pasok di Giorgio Papandreou ottiene circa il 36% dei voti, contro il 33,98% di Nuova Democrazia (Nd), indebolito dalla crisi economica e dagli scandali. | 16% |
Irlanda. Vince il Fine Gael, partito di centrodestra attualmente all'opposizione: 29,1% contro il 24,1% del Fianna Fail, la coalizione del primo ministro Brian Cowen. I laburisti sono 13,9%, lo Sinn Feln '11,2%. | 13% |
Svezia. Il Sap, partito socialdemocratico all'opposizione, vince col 24,5% dei consensi. M, il partito dei moderati, è al 18,8%. Ma la vera novità è il 7,1% del Pp, il cosiddetto partito dei pirati, coloro che si battono contro il copyright sul web: la percentuale ottenuta gli permette di conquistare un seggio a Strasburgo. | 11% |
Danimarca. Anche qui, i socialisti all'opposizione prevalgono sul partito liberale al governo: 21,2% il primo, 20,2 il secondo. Col 7,1, prende un seggio anche il Folk, il movimento popolare anti-Ue. | 9% |
Belgio. Insieme al Lussemburgo, ha il record di partecipazione al voto: 91%. Le elezioni sanciscono la sconfitta dell'estrema destra xenofoba del Vlaams Belang (10,32 contro il 14,3 delle precedenti europee), mentre i cristianodemocratici del premier Herman Van Rompuy si piazzano in testa con il 15,19%. Secondo partito i liberali (12,97%). | 9% |
Lussemburgo. Primo partito sono i cristiano-sociali (31,39%), seguiti dai democratici (19,27), partito dei lavoratori (19,01) e verdi (17,04). | 14% |
Ungheria. Clamorosa affermazione del partito di centrodestra ungherese Fidesz, col 56,37% delle preferenze. Male i socialisti del premier Gordon Bajnai, fermi al 17,38%. Trionfa anche il nuovo partito di estrema destra Jobbik, col 14,77% delle preferenze, ben oltre il 5-8% accdreditato alla vigilia del voto. | 24% |
Polonia. Rispetta le attese l'affermazione del partito piattaforma civica (Po) del premier Donald Tusk, intorno al 45,2%. Diritto e giustizia, partito conservatore del presidente Lech Kaczynski e guidato dal suo gemello Jaroslaw, ex premier, si ferma al 29,5%. | 20% |
Repubblica Ceca. Nessun cambiamento di rilievo nell'assetto politico nonostante l'avanzamento dei socialdemocratici (Cssd) che ottengono il 22,58%, contro il 31,17% dei democratici civici dell'ex premier Mirek Topolanek. | 10% |
Romania. Confermato il testa a testa tra il partito democratico liberale (Pdl) del presidente Traian Basescu e il partito socialdemocratico (Psd): 30,8% contro il 30,5%. Ma al risultato del partito di Basescu si aggiunge il 3,5% e il seggio conquistato da sua figlia Elena, che ha già dichiarato l'intenzione di rientrare nel Pdl. L'estrema destra del partito della Grande Romania (Prm) ottiene il 7,2% e due seggi, di cui uno destinato a Gigi Becali, discusso patron dello Steaua Bucarest. | 13% |
Bulgaria. Le elezioni, viste come prova generale delle legislative del luglio, assegnano la vittoria al partito Gerb del sindaco di Sofia Boiko Borisov, col 24,55%. Al partito artito socialista del primo ministro Sergei Stanishev va il 18,44%. I nazionalisti anti-rom strappano l'11,72%. | 11% |
Slovacchia. Gli elettori premiano lo Smer del premier Robert Fico (32,02%) ma anche il partito xenofobo Sns, alleato della socialdemocrazia al governo, che ottiene il 5,56% di voti ed elegge per la prima volta un eurodeputato. Ma è un risultato inferiore rispetto al 12% accreditato alla vigilia. | 14% |
Slovenia. Perde consensi il primo ministro Borut Pahor: il suo partito socialdemocratico (Sd) si è dovuto arrendere con il 18,45% al centrodestra dell'Sds che ha ottenuto il 26,92%. | 8% |
Malta e Cipro. A Malta trionfa il partito laburista, che conquista il 55% dei consensi contro il 40,49% del partito nazionalista e conservatore al governo dell'isola. A Cipro prevale il partito di centrodestra. | 24% |
In pratica, fatti i dovuti conteggi, la media sui paesi europei paragonata agli aventi diritto, si aggira sul 14%
Il che significa che al timone d'Europa, ci sono persone che vengono seguite da un esiguo numero di consensi e che il rimanente 86% della popolazione, verrà assogettato alle scelte di questi.
Ma complimenti.
2 commenti:
Sei un mito, Ufo. :)
Mi dispiace, ma di politica proprio non ci capisco nulla. Mi baso sempre sul vivere semplice, dove, se non c'è una maggioranza effettiva, la cosa non può essere imposta nè degna d'essere continuata.
Sarà che sono peggio di un bambino...
Posta un commento